Alle Tracks:  < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Nächste > Letzte >>         Top 25
Sortieren nach:    Datum   Pistenkilometer   Höhenmeter   Geschwindigkeit   Lifte
Karl Pausch am Mittwoch, 12. Februar 2025, 07:36
41,82 km 7579 hm 05:33:12 84,89 km/h 30,13 km (~14)
kilimaus am Mittwoch, 12. Februar 2025, 07:28
18,34 km 4396 hm 01:55:09 69,41 km/h 17,30 km (~10)
Benko.ski am Dienstag, 11. Februar 2025, 13:51
13,25 km 2535 hm 01:16:27 72,96 km/h 9,61 km (~6)
Kai G. am Dienstag, 11. Februar 2025, 13:39
21,25 km 1785 hm 01:48:57 97,83 km/h 12,63 km (~2)
Kai G. am Dienstag, 11. Februar 2025, 10:53
13,07 km 2023 hm 01:57:23 72,41 km/h 8,41 km (~4)
JirkaSl am Dienstag, 11. Februar 2025, 09:37
23,10 km 4667 hm 03:16:32 77,92 km/h 18,73 km (~9)
IvanaS. am Dienstag, 11. Februar 2025, 09:36
22,95 km 4654 hm 03:30:51 59,24 km/h 18,91 km (~9)
Kai G. am Dienstag, 11. Februar 2025, 08:35
10,44 km 1661 hm 01:47:01 50,07 km/h 6,38 km (~3)
Jo93 am Dienstag, 11. Februar 2025, 08:33
42,77 km 9190 hm 05:53:49 77,45 km/h 35,27 km (~21)
Justifier am Dienstag, 11. Februar 2025, 08:02
23,43 km 4876 hm 02:55:01 107,42 km/h 16,88 km (~11)
Hol dir gleich die kostenlose iSKI Tracker App